Contents
ベビーカレンダーの名前ランキング
ベビーカレンダーの名前ランキングでは、名前に使われる人気の漢字ランキングを100位まで発表しています。
碧は男の子に使用される人気の漢字ランキングで19位で、女の子に使用される人気の漢字ランキングで83位でした。
2021年のベビーカレンダーの名前ランキングから、翔が付く名前を探してみました。
2021年の調査要領
調査対象:株式会社ベビーカレンダーが企画・運営している「ファーストプレゼント」「おぎゃー写真館」「ベビーカレンダー全員プレゼント」のサービスを利用された方
調査期間:2021年1月1日(金)~2021年10月1日(金)
調査件数:115,687件(男の子:58,739件/女の子:56,948件)https://baby-calendar.jp/
男の子の名前ランキングから
2021年の男の子の名前ランキングでは以下の名前がランキング入りしました。
1位~100位
| 名前 | 順位(3839位中) | 読み方の例 |
| 陽翔 | 2位 | はると |
| 大翔 | 8位 | ひろと・はると |
| 結翔 | 10位 | ゆいと・ゆうと |
| 悠翔 | 43位 | はると・ゆうと |
| 海翔 | 46位 | かいと・うみと |
| 晴翔 | 53位 | はると・はれと・せいと |
| 翔 | 63位 | しょう・かける |
| 蒼翔 | 80位 | あおと |
| 湊翔 | 82位 | みなと |
| 奏翔 | 99位 | かなと |
101位~500位
| 名前 | 順位(3839位中) | 読み方の例 |
| 遥翔 | 106位 | はると・はるか |
| 琉翔 | 109位 | るいと・りゅうと・るか |
| 翔真 | 113位 | しょうま |
| 叶翔 | 〃 | かなと |
| 陸翔 | 138位 | りくと |
| 翔大 | 157位 | しょうた・しょうだい |
| 絢翔 | 〃 | あやと・けんと |
| 一翔 | 185位 | かずと・いちと・いちか |
| 葵翔 | 〃 | あおと・きと |
| 翔太 | 190位 | しょうた |
| 蓮翔 | 202位 | れんと・れんしょう・れんか |
| 翔琉 | 220位 | かける |
| 優翔 | 〃 | ゆうと・ひろと・まさと |
| 心翔 | 257位 | まなと・しんと・ここと |
| 春翔 | 257位 | はると・はるか |
| 瑛翔 | 291位 | えいと・あきと |
| 唯翔 | 〃 | ゆいと・ゆいが |
| 勇翔 | 307位 | ゆうと・はやと |
| 愛翔 | 325位 | まなと・あいと |
| 咲翔 | 〃 | さくと・さきと |
| 健翔 | 〃 | けんと・けんしょう |
| 翔空 | 351位 | とあ |
| 裕翔 | 〃 | ゆうと・ひろと・ゆうしょう |
| 彩翔 | 386位 | あやと・いろと |
| 颯翔 | 〃 | はやと |
| 碧翔 | 412位 | あおと |
| 翔平 | 433位 | しょうへい |
| 翔葵 | 〃 | とあ・とき |
| 天翔 | 〃 | そらと・てんと・てんしょう |
| 快翔 | 479位 | かいと |
501位~1000位
| 名前 | 順位(3839位中) | 読み方の例 |
| 柊翔 | 515位 | しゅうと・しゅうが |
| 翔斗 | 610位 | しょうと |
| 翔陽 | 〃 | しょうよう |
| 翔和 | 〃 | とわ |
| 暁翔 | 〃 | あきと |
| 凪翔 | 〃 | なぎと |
| 空翔 | 〃 | そらと・くうと |
| 友翔 | 667位 | ゆうと |
| 光翔 | 〃 | ひろと |
| 楓翔 | 〃 | ふうと・ふうが |
| 翔蒼 | 729位 | とあ |
| 律翔 | 〃 | りつと |
| 睦翔 | 〃 | むつと |
| 珀翔 | 〃 | はくと |
| 翔希 | 819位 | とき・しょうき |
| 千翔 | 〃 | かずと・ゆきと・ちか |
| 柚翔 | 〃 | ゆずと |
| 真翔 | 〃 | まなと・さなと |
| 翔太郎 | 926位 | しょうたろう |
| 翔愛 | 〃 | とあ |
| 琥翔 | 〃 | くうと |
| 理翔 | 〃 | りと |
| 凱翔 | 〃 | かいと・ときと |
1001位~1500位
| 名前 | 順位(3839位中) | 読み方の例 |
| 翔輝 | 1045位 | しょうき |
| 隆翔 | 〃 | りゅうと |
| 凛翔 | 〃 | りんと |
| 煌翔 | 〃 | あきと |
| 渚翔 | 〃 | なぎと |
| 暖翔 | 〃 | はると |
| 郁翔 | 〃 | いくと・あやと |
| 広翔 | 〃 | ひろと |
| 翔音 | 1183位 | しおん |
| 翔夢 | 〃 | とむ |
| 幸翔 | 〃 | ゆきと・こうが |
| 惟翔 | 〃 | ゆいと |
| 由翔 | 〃 | ゆうと・ゆいと・ゆきと |
| 斗翔 | 〃 | とわ |
| 雄翔 | 〃 | ゆうと・おと・かずと |
| 翔天 | 1382位 | しょうま |
| 翔貴 | 〃 | しょうき・とき |
| 翔星 | 〃 | しょうせい |
| 翔生 | 〃 | とい・とき |
| 隼翔 | 〃 | はやと |
| 圭翔 | 〃 | けいと・けいしょう |
| 哉翔 | 〃 | かなと |
| 夏翔 | 〃 | なつと |
| 吏翔 | 〃 | りと |
| 飛翔 | 〃 | あすか |
| 明日翔 | 〃 | あすか・あすと |
1501位~2000位
| 名前 | 順位(3839位中) | 読み方の例 |
| 翔奏 | 1669位 | かなで・かなた |
| 翔聖 | 〃 | しょうせい |
| 翔慎 | 〃 | しょうま |
| 翔向 | 〃 | かなた |
| 祐翔 | 〃 | ゆうと |
| 啓翔 | 〃 | けいと・ひろと |
| 七翔 | 〃 | ななと |
| 匠翔 | 〃 | たくと |
| 弘翔 | 〃 | ひろと |
| 彪翔 | 〃 | ひゅうが・あきと・あやと |
| 桜翔 | 〃 | さくと・おと |
| 直翔 | 〃 | なおと |
| 夢翔 | 〃 | ゆめと |
| 拓翔 | 〃 | たくと |
| 晃翔 | 〃 | あきと |
| 景翔 | 〃 | けいと・けいしょう |
| 開翔 | 〃 | かいと |
| 永翔 | 〃 | えいと・えいしょう |
| 雅翔 | 〃 | まさと |
| 駿翔 | 〃 | はやと・しゅんと |
| 玲翔 | 〃 | れいと・あきと |
2001位~2500位
| 名前 | 順位(3839位中) | 読み方の例 |
| 翔大郎 | 2050位 | しょうたろう |
| 翔馬 | 〃 | しょうま |
| 翔磨 | 〃 | しょうま |
| 翔月 | 〃 | かつき・かづき |
| 太翔 | 〃 | たいしょう・たいと・たいが |
| 喜翔 | 〃 | よしと |
| 博翔 | 〃 | ひろと |
| 史翔 | 〃 | ふみと |
| 廉翔 | 〃 | れんと |
| 徠翔 | 〃 | らいが・らいと |
| 龍翔 | 〃 | りゅうと |
| 誠翔 | 〃 | まこと・あきと |
| 月翔 | 〃 | つきと |
| 明翔 | 〃 | あきと |
| 栄翔 | 〃 | えいと・えいしょう |
| 歩翔 | 〃 | あゆと |
| 藍翔 | 〃 | あいと |
| 涼翔 | 〃 | りょうと・すずと |
| 生翔 | 〃 | いくと |
| 礼翔 | 〃 | あやと・れいと |
| 未来翔 | 〃 | みくと |
2501位~3000位
| 名前 | 順位(3839位中) | 読み方の例 |
| 翔誠 | 2659位 | しょうま・しょうせい |
| 翔遥 | 〃 | しょうよう |
| 翔央 | 〃 | しょう |
| 翔彩 | 〃 | とあ |
| 翔絃 | 〃 | かいと |
| 翔亜 | 〃 | とあ |
| 翔雅 | 〃 | しょうま |
| 翔麻 | 〃 | しょうま |
| 翔成 | 〃 | しょうせい |
| 翔晴 | 〃 | しょうせい・とはる |
| 翔梧 | 〃 | しょうご |
| 翔湊 | 〃 | かなた |
| 翔眞 | 〃 | しょうま |
| 寛翔 | 〃 | ひろと |
| 彗翔 | 〃 | すいと |
| 勝翔 | 〃 | まさと・しょうと |
| 朔翔 | 〃 | さくと |
| 志翔 | 〃 | ゆきと |
| 水翔 | 〃 | みなと |
| 風翔 | 〃 | ふうと |
| 旭翔 | 〃 | あさと |
| 虹翔 | 〃 | にじと |
| 洸翔 | 〃 | ひろと・こうが |
| 琳翔 | 〃 | りんと |
| 瑠翔 | 〃 | るいと |
| 朝翔 | 〃 | あさと |
| 来翔 | 〃 | らいと |
| 莉翔 | 〃 | りと |
| 眞翔 | 〃 | まなと |
3000位~
| 名前 | 順位(3839位中) | 読み方の例 |
| 翔矢 | 3839位 | しょうや |
| 翔祐 | 〃 | しょうすけ |
| 翔茉 | 〃 | しょうま |
| 翔己 | 〃 | とき |
| 翔都 | 〃 | しょうと |
| 翔理 | 〃 | しょうり |
| 翔瑚 | 〃 | しょうご |
| 翔智 | 〃 | しょうじ |
| 翔李 | 〃 | しょうり |
| 翔汰 | 〃 | しょうた |
| 翔心 | 〃 | しょうしん・うみ |
| 翔恩 | 〃 | しおん |
| 南翔 | 〃 | みなと |
| 泰翔 | 〃 | たいと・たいが |
| 澪翔 | 〃 | れいと |
| 介翔 | 〃 | かいと |
| 偉翔 | 〃 | いちと |
| 匡翔 | 〃 | まさと |
| 尊翔 | 〃 | みこと |
| 李翔 | 〃 | りと |
| 櫂翔 | 〃 | かいと |
| 皇翔 | 〃 | おうが |
| 聖翔 | 〃 | まさと・あきと |
| 英翔 | 〃 | えいと |
| 貴翔 | 〃 | たかと |
| 進翔 | 〃 | ゆきと |
| 遼翔 | 〃 | はると |
| 敦翔 | 〃 | あつと |
| 日翔 | 〃 | にちか |
| 昊翔 | 〃 | こうと・こうが |
| 星翔 | 〃 | せいと |
| 智翔 | 〃 | ちか |
| 綾翔 | 〃 | あやと |
| 義翔 | 〃 | よしと |
| 絃翔 | 〃 | げんと |
| 翔弥斗 | 〃 | かやと |
| 結唯翔 | 〃 | ゆいと |
| 理空翔 | 〃 | りくと |
*読み方は一例です。日本人の名前の読み方には制限がありませんので、この限りではありません。
読み方のランキングから
名前ランキングにある翔が付く名前の読み方の例にあるものを、読み方のランキングで探してみました。
1位~100位
| 読み方 | 順位(1473位中) |
| みなと | 3位 |
| あおと | 4位 |
| ゆいと | 7位 |
| ゆうと | 8位 |
| かいと | 12位 |
| あきと | 18位 |
| かなた | 21位 |
| あやと | 24位 |
| かなと | 28位 |
| りくと | 〃 |
| ひろと | 35位 |
| たいが | 39位 |
| りと | 42位 |
| とあ | 52位 |
| けいと | 53位 |
| えいと | 54位 |
| けんと | 55位 |
| れんと | 〃 |
| さくと | 64位 |
| しょうま | 65位 |
| まなと | 72位 |
| とわ | 75位 |
| なぎと | 87位 |
| しおん | 95位 |
101位~500位
| 読み方 | 順位(1473位中) |
| ゆきと | 108位 |
| たくと | 110位 |
| かける | 112位 |
| るか | 123位 |
| とき | 125位 |
| しょう | 130位 |
| しょうた | 137位 |
| りつと | 140位 |
| るいと | 141位 |
| こうが | 143位 |
| あいと | 144位 |
| まこと | 146位 |
| しゅうと | 151位 |
| いくと | 155位 |
| りゅうと | 161位 |
| ふうと | 164位 |
| まさと | 〃 |
| らいと | 171位 |
| りんと | 178位 |
| しょうご | 188位 |
| あつと | 194位 |
| おと | 〃 |
| いちか | 212位 |
| おうが | 215位 |
| なおと | 224位 |
| れいと | 〃 |
| しょうたろう | 233位 |
| かずと | 241位 |
| いちと | 252位 |
| かなで | 〃 |
| しょうき | 265位 |
| みこと | 〃 |
| あゆと | 270位 |
| ななと | 〃 |
| りょうと | 290位 |
| よしと | 295位 |
| しゅうご | 301位 |
| そらと | 〃 |
| しょうへい | 307位 |
| しゅんと | 317位 |
| ひゅうが | 〃 |
| あさと | 322位 |
| ゆずと | 330位 |
| げんと | 339位 |
| たかと | 〃 |
| ふみと | 〃 |
| うみ | 345位 |
| しょうせい | 371位 |
| しょうや | 378位 |
| しょうり | 〃 |
| くうと | 387位 |
| さきと | 404位 |
| しょうよう | 418位 |
| かつき | 431位 |
| あすか | 447位 |
501位~1000位
| 読み方 | 順位(1473位中) |
| たいと | 502位 |
| らいが | 〃 |
| しょうだい | 534位 |
| しょうすけ | 575位 |
| ときと | 〃 |
| なつと | 〃 |
| ちか | 620位 |
| とい | 660位 |
| すいと | 〃 |
| ゆめと | 〃 |
| けんしょう | 711位 |
| つきと | 〃 |
| とむ | 〃 |
| あすと | 765位 |
| けいしょう | 〃 |
| てんしょう | 〃 |
| みくと | 〃 |
| うみと | 830位 |
| こうと | 〃 |
| しんと | 〃 |
| むつと | 〃 |
| かやと | 924位 |
| きと | 〃 |
| さなと | 〃 |
| しゅうが | 〃 |
| せいと | 〃 |
| たいしょう | 〃 |
| にちか | 〃 |
1000位~
| 読み方 | 順位(1473位中) |
| かづき | 1041位 |
| てんと | 〃 |
| ゆいが | 〃 |
| れんしょう | 〃 |
| いっしょう | 1196位 |
| にじと | 〃 |
| ゆうしょう | 〃 |
| れんか | 〃 |
| えいしょう | 1473位 |
| ここと | 〃 |
| しょうじ | 〃 |
| しょうしん | 〃 |
| はれと | 〃 |
まとめ
翔という字は男の子に大人気の字であるということがわかりました。壮大なイメージが人気の理由なのでしょうか。
一方で、女の子の名前には男の子の名前ほどには用いられていないようです。男の子に人気の字だから男の子っぽい印象があるのかもしれません。
名前ランキングを見てみると、上位に陽翔、大翔など翔で終わる名前が並んでいます。
2021年の読み方のランキングを見てみても、明治安田生命の名前ランキングでは50位以内にショウが付く名前はありません。
ベビーカレンダーの名前ランキングを見ても、読み方のランキングで100位以内に入る名前のうち、ショウが付く名前は65位のショウマくらいです。
翔という字が人気のわりに、ショウくんはそれほどに多くはなさそうです。
読み方のランキングで上位の名前にトで終わる名前がずらりと並ぶように、翔の訓読みのとぶからトと読むという使い方が人気のようですね。