春が付く名前は人気がある?
この春が付く名前は人気があるのでしょうか。
2020年に発表された明治安田生命の名前ランキングで、100位以内に入る名前のうち春が付くものは心春のみでした。
心春は女の子の名前ランキングで18位。コハルという読み方が人気なので、心あるでコハルと読むのかもしれません。
心春 | |
年 | 順位(女の子) |
2008年 | 74位 |
2009年 | 42位 |
2010年 | 14位 |
2011年 | 95位 |
2012年 | 4位 |
2013年 | 15位 |
2014年 | 10位 |
2015年 | 13位 |
2016年 | 38位 |
2017年 | 30位 |
2018年 | 24位 |
2019年 | 8位 |
2020年 | 18位 |
しかし、男の子の読み方のランキングではハルが付く名前が不動の人気を誇ります。表記のバリエーションが豊富でランキング入りしないだけなのかもしれません。
表記のみを考慮したランキングは2004年から100位以内に入る名前まで発表されるようになりました。同年から、読み方のみを考慮したランキングも発表されるようになりました。
ハルト | ハルキ | ハル | |
年 | 順位(男の子)/読み方 | ||
---|---|---|---|
2004年 | 3位 | 9位 | 46位 |
2005年 | 2位 | 5位 | 28位 |
2006年 | 1位 | 9位 | 28位 |
2007年 | 3位 | 5位 | 26位 |
2008年 | 2位 | 6位 | 38位 |
2009年 | 1位 | 10位 | 38位 |
2010年 | 1位 | 9位 | 30位 |
2011年 | 1位 | 3位 | 31位 |
2012年 | 1位 | 6位 | 15位 |
2013年 | 1位 | 4位 | 10位 |
2014年 | 1位 | 7位 | 13位 |
2015年 | 1位 | 4位 | 11位 |
2016年 | 1位 | 4位 | 16位 |
2017年 | 1位 | 4位 | 17位 |
2018年 | 1位 | 5位 | 24位 |
2019年 | 1位 | 6位 | 12位 |
2020年 | 1位 | 4位 | 19位 |
コハル | ハル | ハルカ | |
年 | 順位(女の子)/読み方 | ||
---|---|---|---|
2004年 | 48位 | – | 2位 |
2005年 | 34位 | – | 4位 |
2006年 | 43位 | – | 1位 |
2007年 | 27位 | – | 3位 |
2008年 | 18位 | – | 13位 |
2009年 | 9位 | – | 29位 |
2010年 | 12位 | – | 6位 |
2011年 | 14位 | – | 25位 |
2012年 | 5位 | – | 12位 |
2013年 | 5位 | – | 9位 |
2014年 | 4位 | 33位 | 16位 |
2015年 | 5位 | – | 22位 |
2016年 | 7位 | 50位 | 15位 |
2017年 | 9位 | – | 27位 |
2018年 | 10位 | 42位 | 49位 |
2019年 | 6位 | 29位 | 39位 |
2020年 | 10位 | 32位 | 48位 |
参考:https://www.meijiyasuda.co.jp/sp/enjoy/ranking/index.html