近年の日本では、ハワイ語に由来する名前を付けるという人がいます。
ハワイ語とは、アメリカのハワイ州で、英語とともに公用語とされている言語です。
では、ハワイで人気の名前とは?アメリカ全体の名前ランキングとはまた違うのでしょうか。2019年の名前ランキングを参考にしてみました。
Contents
男の子の名前
男の子の名前ランキング~トップ100~
順位 | ハワイ | 順位 | アメリカ全体 |
1位 | Noah | 1位 | Liam |
2位 | Liam | 2位 | Noah |
3位 | Mason | 3位 | Oliver |
4位 | Elijah | 4位 | William |
5位 | Ezekiel | 5位 | Elijah |
6位 | Lucas | 6位 | James |
7位 | Ethan | 7位 | Benjamin |
8位 | Kai | 8位 | Lucas |
9位 | Logan | 9位 | Mason |
10位 | Luke | 10位 | Ethan |
11位 | Alexander | 11位 | Alexander |
〃 | James | 12位 | Henry |
〃 | William | 13位 | Jacob |
14位 | Jaxon | 14位 | Michael |
〃 | Micah | 15位 | Daniel |
16位 | Leo | 16位 | Logan |
17位 | Aiden | 17位 | Jackson |
〃 | Jacob | 18位 | Sebastian |
〃 | Oliver | 19位 | Jack |
〃 | Owen | 20位 | Aiden |
21位 | Daniel | 21位 | Owen |
22位 | Ezra | 22位 | Samuel |
〃 | Isaac | 23位 | Mathew |
〃 | Levi | 24位 | Joseph |
25位 | John | 25位 | Levi |
〃 | Joseph | 26位 | Mateo |
27位 | David | 27位 | David |
28位 | Benjamin | 28位 | John |
〃 | Caleb | 29位 | Wyatt |
〃 | Hunter | 30位 | Cater |
〃 | Maverick | 31位 | Julian |
32位 | Eli | 32位 | Luke |
〃 | Michael | 33位 | Grayson |
34位 | Isaiah | 34位 | Isaac |
〃 | Jeremiah | 35位 | Jayden |
〃 | Joshua | 36位 | Theodore |
〃 | Theodore | 37位 | Gabriel |
38位 | Kainoa | 38位 | Anthony |
〃 | Legend | 39位 | Dylan |
40位 | Andrew | 40位 | Leo |
〃 | Carter | 41位 | Lincoln |
〃 | Elias | 42位 | Jaxon |
〃 | Josiah | 43位 | Asher |
〃 | Luca | 44位 | Christopher |
〃 | Zane | 45位 | Josiah |
46位 | Nathan | 46位 | Andrew |
〃 | Thomas | 47位 | Thomas |
48位 | Asher | 48位 | Joshua |
〃 | Evan | 49位 | Ezra |
〃 | Gabriel | 50位 | Hudson |
〃 | Grayson | 51位 | Charles |
〃 | Julian | 52位 | Caleb |
〃 | Matthew | 53位 | Isaiah |
〃 | Wyatt | 54位 | Ryan |
55位 | Adrian | 55位 | Nathan |
〃 | Axel | 56位 | Adrian |
〃 | Colton | 57位 | Christian |
〃 | Dylan | 58位 | Maverick |
〃 | Jack | 59位 | Colton |
〃 | Kaimana | 60位 | Elias |
〃 | Keanu | 61位 | Aaron |
〃 | Mateo | 62位 | Eli |
〃 | Miles | 63位 | Landon |
〃 | Roman | 64位 | Jonathan |
〃 | Samuel | 65位 | Nolan |
〃 | Xavier | 66位 | Hunter |
67位 | Brayden | 67位 | Cameron |
〃 | Milo | 68位 | Connor |
〃 | Ryder | 69位 | Santiago |
70位 | Cole | 70位 | Jeremiah |
〃 | Dominic | 71位 | Ezekiel |
〃 | Greyson | 72位 | Angel |
〃 | Henry | 73位 | Roman |
〃 | Jaxson | 74位 | Easton |
〃 | Kay5den | 75位 | Miles |
〃 | Koa | 76位 | Robert |
〃 | Maddox | 77位 | Jameson |
78位 | Cameron | 78位 | Nicholas |
〃 | Cruz | 79位 | Greyson |
〃 | Kyle | 80位 | Cooper |
〃 | Landon | 81位 | Ian |
〃 | Lincoln | 82位 | Carson |
〃 | Ryan | 83位 | Axel |
〃 | Zion | 84位 | Jaxson |
85位 | Jackson | 85位 | Dominic |
〃 | Jayden | 86位 | Leonardo |
〃 | Nathaniel | 87位 | Luca |
88位 | Aaron | 88位 | Austin |
〃 | Austin | 89位 | Jordan |
〃 | Everett | 90位 | Adam |
〃 | Ian | 91位 | Xavier |
〃 | Jace | 92位 | Jose |
〃 | Kaizen | 93位 | Jace |
〃 | Marcus | 94位 | Everett |
〃 | Sebastian | 95位 | Declan |
〃 | Silas | 96位 | Evan |
97位 | Anthony | 97位 | Kayden |
〃 | Braxton | 98位 | Parker |
〃 | Charles | 99位 | Wesley |
〃 | Chase | 100位 | Kai |
人気のハワイ語の名前と意味~ランキングより抜粋~
ハワイ語に由来する可能性のある名前や、ハワイ語独特の綴りの名前で、人気のものはどれでしょうか。ランキングより抜粋してみました。
8位.Kai
カイ
意味は、海。
38位.Kainoa
カイノア
意味は、kai(海)+noa(自由)。
55位.Kaimana
カイマナ
意味は、kai(海)+mana(神秘的な力)。
55位.Keanu
キアヌ
ハワイ語の山々からの風から派生した名前。著名人に、父親がハワイ出身という俳優のKeanu Reeves。
67位.Milo
ミロ
ハワイ語で、サキシマハマボウ(学名は、Thespesia populnea)という植物のこと。あるいは、ゲルマン語に由来するMilesという名前が変形したもので、意味は不詳。
70位.Koa
コア
意味は、戦士、コアの木。コアの木はハワイに生息していて、聖なる木と言われている。
日本人でもあり!?ハワイ語由来の男の子の名前
ハワイ語に由来する可能性のある名前や、ハワイ語独特の綴りの名前で、日本人にも名付けられそうなものを探してみました。
☆Kai
かい
意味は、海。
☆Koa
こあ
意味は、戦士、コアの木。コアの木はハワイに生息していて、聖なる木と言われている。
☆Māui
まうい
ポリネシア神話に登場する英雄の名前。意味は不詳。
☆Noa
のあ
ヘブライ語で休息の意味。聖書に登場するノアの方舟で有名なノアから。欧米ではNoahと綴ることが多いが、ハワイ語版はNoa。ちなみに、聖書にはNoaという名前の女性も登場するので、スペインやポルトガルなどでは女性にNoaと付けることもある。
女の子の名前
女の子の名前ランキング~トップ100~
順位 | ハワイ | 順位 | アメリカ全体 |
1位 | Olivia | 1位 | Olivia |
2位 | Ava | 2位 | Emma |
〃 | Emma | 3位 | Ava |
4位 | Amelia | 4位 | Sophia |
〃 | Aria | 5位 | Isabella |
6位 | Mia | 6位 | Amelia |
7位 | Isabella | 7位 | Charlotte |
8位 | Sophia | 8位 | Mia |
9位 | Mila | 9位 | Harper |
10位 | Ella | 10位 | Evelyn |
〃 | Luna | 11位 | Abigail |
12位 | Ellie | 12位 | Emily |
13位 | Chloe | 13位 | Ella |
14位 | Charlotte | 14位 | Elizabeth |
〃 | Lily | 15位 | Camila |
16位 | Emily | 16位 | Luna |
〃 | Malia | 17位 | Sofia |
18位 | Elena | 18位 | Avery |
〃 | Evelyn | 19位 | Mila |
〃 | Grace | 20位 | Aria |
〃 | Isla | 21位 | Scarlett |
〃 | Maya | 22位 | Penelope |
23位 | Hazel | 23位 | Layla |
〃 | Riley | 24位 | Chloe |
25位 | Kailani | 25位 | Victoria |
〃 | Leia | 26位 | Madison |
〃 | Mahina | 27位 | Eleanor |
28位 | Penelope | 28位 | Grace |
29位 | Aurora | 29位 | Nora |
〃 | Kaia | 30位 | Riley |
〃 | Leila | 31位 | Zoey |
〃 | Liliana | 32位 | Hannah |
〃 | Sofia | 33位 | Hazel |
34位 | Elizabeth | 34位 | Lily |
〃 | Kalea | 35位 | Ellie |
〃 | Madison | 36位 | Violet |
〃 | Naomi | 37位 | Lilian |
〃 | Serenity | 38位 | Zoe |
39位 | Alana | 39位 | Stella |
〃 | Eliana | 40位 | Aurora |
〃 | Everly | 41位 | Natalie |
〃 | Harper | 42位 | Emilia |
〃 | Leilani | 〃 | Everly |
〃 | Zoe | 44位 | Leah |
45位 | Abigail | 45位 | Aubrey |
〃 | Bailey | 46位 | Willow |
〃 | Nova | 47位 | Addison |
48位 | Athena | 48位 | Lucy |
〃 | Emi | 49位 | Audrey |
〃 | Khloe | 50位 | Bella |
〃 | Stella | 51位 | Nova |
〃 | Violet | 52位 | Brooklyn |
53位 | Aliyah | 53位 | Paisley |
〃 | Aubrey | 54位 | Savannah |
〃 | Avery | 55位 | Claire |
〃 | Bella | 56位 | Skylar |
〃 | Camila | 57位 | Isla |
〃 | Caroline | 58位 | Genesis |
〃 | Paisley | 59位 | Naomi |
〃 | Scarlett | 60位 | Elena |
〃 | Zoey | 61位 | Caroline |
62位 | Charlie | 62位 | Eliana |
〃 | Hope | 63位 | Anna |
〃 | Kalia | 64位 | Maya |
〃 | Kaylee | 〃 | Valentina |
〃 | Kira | 66位 | Ruby |
〃 | Layla | 67位 | Kennedy |
〃 | Lilinoe | 68位 | Ivy |
〃 | Sophie | 69位 | Ariana |
70位 | Arya | 70位 | Aaliyah |
〃 | brooklyn | 71位 | Cora |
〃 | Hannah | 72位 | Madelyn |
〃 | Kiara | 73位 | Alice |
〃 | Leah | 74位 | Kinsley |
〃 | Lillian | 75位 | Hailey |
〃 | Lyla | 76位 | Gabriella |
〃 | Mikayla | 77位 | Allison |
〃 | Rose | 78位 | Gianna |
〃 | Ruby | 79位 | Serenity |
80位 | Amaya | 80位 | Samantha |
〃 | Ariana | 81位 | Sarah |
〃 | Brielle | 82位 | Autumn |
〃 | Eleanor | 83位 | Quinn |
〃 | Elliana | 84位 | Eva |
〃 | Faith | 85位 | Piper |
〃 | Iris | 86位 | Sophie |
〃 | Kiana | 87位 | Sadie |
〃 | Kylie | 88位 | Delilah |
〃 | Mackenzie | 89位 | Josephine |
〃 | Nevaeh | 90位 | Nevaeh |
〃 | Nora | 91位 | Adeline |
〃 | Sage | 92位 | Arya |
〃 | Skylar | 93位 | Emily |
〃 | Willow | 94位 | Lydia |
95位 | Addison | 95位 | Clara |
〃 | Alina | 96位 | Vivian |
〃 | Alice | 97位 | Madeline |
〃 | Amara | 98位 | Peyton |
〃 | Audrey | 99位 | Julia |
〃 | Claire | 100位 | Rylee |
人気のハワイ語の名前と意味~ランキングより抜粋~
ハワイ語に由来する可能性のある名前や、ハワイ語独特の綴りの名前で、人気のものはどれでしょうか。ランキングより抜粋してみました。
16位.Malia
マリア
ヘブライ語に由来する名前で、意味は不詳。欧米ではMariaの綴りが一般的。Maliaはハワイ語版。
25位.Kailani
カイラニ
意味は、kai(海)+lani(空、天国)。
25位.Mahina
マヒナ/マーヒナ
意味は、月。
34位.Kalea
カレア
意味は、ka(それ。英語でいうthe)+lea(喜び)。
39位.Leilani
レイラニ
意味は、lei(レイ、首飾り、花冠)+lani(空、天国)。
48位.Emi
エミ
意味は、安い、減少する。
62位.Hope
ホペ
後ろ。あるいは、英語のhopeのことで、希望を意味し、ホープと読むのかもしれない。
62位.Kalia
カリア
意味は、ka(それ。英語でいうthe)+liʻa(熱望)か。ギリシア語に由来するなど諸説あり。
62位.Lilinoe
リリノエ
意味は、霧。また、霧の女神の名前。
80位.Kiana
キアナ
インドーヨーロッパ言語に由来する名前で、意味は、天国の、神々しい。ローマ神話に登場する女神・Dianaのハワイ語版であるという。
日本人でもあり!?ハワイ語由来の女の子の名前
ハワイ語に由来する可能性のある名前や、ハワイ語独特の綴りの名前で、日本人にも名付けられそうなものを探してみました。
☆Kiana
きあな
インドーヨーロッパ言語に由来する名前で、意味は、天国の、神々しい。ローマ神話に登場する女神・Dianaのハワイ語版であるという。
☆Kalena
かれな
Katherine→Karen→Kalena
ギリシャ語に由来する名前で、意味は不詳。
☆Lei
レイ
意味は、レイ、首飾り、花冠。
☆Mahina
まひな
意味は、月。
☆Makana
まかな
意味は、贈り物。
☆Malia
まりあ
ヘブライ語に由来する名前で、意味は不詳。欧米ではMariaの綴りが一般的。Maliaはハワイ版。
☆Mālie
まりえ
穏やかな。
☆Mele
めれ
意味は、詩、詩、歌うこと。
☆Melika
めりか
ギリシア語で蜂。Melissaのハワイ語版。
☆Moana
もあな
大洋。
まとめ
移民が多い州ということもあり、ハワイ語に由来する名前のみが人気ということはないようです。特に上位を独占する名前は、アメリカ全体の名前ランキングとそれほどに変わりがないように見えました。
聖書に由来する名前がズラリと並んでいます。
しかし、もともとのハワイ語の文字にRがないためか、MariaがMaliaになるなどRがLに置き換わる名前があるというのが特徴的なところです。
参考:
The Meaning and History of First Names – Behind the Name
Popular Baby Names
ハワイ語1日1語
発音ガイド Forvo。世界中のあらゆる言葉をネイティブスピーカーの発音で
「山田」という苗字を,「Yamada」ではなく「Jamada」と表記することはできますか?/外務省公式